| Informe Trimestral PQRSD 2020 (Julio-Agosto-Septiembre) Secretaria General | Formato 2: Informe PQRDS Segundo Trimestre 2020 (Julio-Agosto-Septiembre) Secretaría General Alcaldía Municipal de Floridablanca | 30 de Octubre de 2020 |
| Informe de Seguimiento PQRDS Tercer Trimestre 2020 | Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Tercer Trimestre 2020 | 28 de Octubre de 2020 |
| Informe Trimestral PQRSD 2020 (Abril- Mayo-Junio) Secretaria General | Formato 2: Informe PQRDS Segundo Trimestre 2020 (Abril- Mayo-Junio) Secretaría General Alcaldía Municipal de Floridablanca | 25 de Agosto de 2020 |
| Informe de Seguimiento PQRDS Segundo Trimestre 2020 | Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Segundo Trimestre 2020 | 28 de Julio de 2020 |
| Informe Trimestral PQRSD 2020 (Enero-Febrero-Marzo) Secretaria General | Formato 2: Informe PQRDS Primer Trimestre 2020 (Enero-Febrero-Marzo) Secretaría General Alcaldía Municipal de Floridablanca | 14 de Mayo de 2020 |
| Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Abril 2020 | Informe de Seguimiento Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Abril 2020 | 11 de Mayo de 2020 |
| Informe PQRS Consolidado Final 2019 | Informe PQRS consolidado final 2019 | 14 de Abril de 2020 |
| Informe PQRDS Cuarto Trimestre 2019 Formato 2 | Informe PQRDS Cuarto Trimestre 2019 (Octubre-Noviembre-Diciembre) Formato 2 Alcaldía Municipal de Floridablanca | 26 de Febrero de 2020 |
| Informe PQRDS Cuarto Trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre 2019 | Informe PQRDS Cuarto Trimestre 2019 (Octubre-Noviembre-Diciembre) Alcaldía Municipal de Floridablanca | 31 de Enero de 2020 |
| Informe PQRDS Tercer Trimestre Julio-Agosto-Septiembre 2019 | Informe PQRDS Tercer Trimestre 2019 (Julio-Agosto-Septiembre) Alcaldía Municipal de Floridablanca | 20 de Noviembre de 2019 |
| Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Octubre 2019 | Informe de Seguimiento Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Octubre 2019 | 06 de Noviembre de 2019 |
| Informe PQRDS Segundo Trimestre Abril-Mayo-Junio 2019 | Informe PQRDS Segundo Trimestre 2019 (Abril-Mayo-Junio) Alcaldía Municipal de Floridablanca | 29 de Agosto de 2019 |
| Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Julio 2019 | Informe de Seguimiento Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Julio 2019 | 12 de Agosto de 2019 |
| Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Abril 2019 | Informe de Seguimiento Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Abril 2019 | 12 de Abril de 2019 |
| Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Diciembre 2018 | Informe de Seguimiento Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Diciembre 2018 | 05 de Marzo de 2019 |
| Registro Público de PQRD Octubre a Diciembre 2018 | Registro Público de PQRD Octubre a Diciembre 2018 | 24 de Enero de 2019 |
| Registro Público de PQRD Julio a Septiembre 2018 | Registro Público de PQRD Julio a Septiembre 2018 | 02 de Noviembre de 2018 |
| Informe de Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Octubre 2018 | Informe de Seguimiento Gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias Octubre 2018 | 31 de Octubre de 2018 |
| Informe de PQRS Trimestre Abril-Junio 2018 | Informe de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias) Trimestre Abril-Junio 2018 Alcaldía de Floridablanca | 25 de Julio de 2018 |
| Registro Público de PQRD Abril a Junio 2018 | Registro Público de PQRD Abril a Junio 2018 | 12 de Julio de 2018 |
| Informe de PQRS SAC Tercer Trimestre 2017 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Tercer Trimestre 2017 Secretaría de Educación | 08 de Junio de 2018 |
| Informe de PQRS SAC Cuarto Trimestre 2017 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Cuarto Trimestre 2017 Secretaría de Educación | 08 de Junio de 2018 |
| Informe de PQRS SAC Primer Trimestre 2018 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Primer Trimestre 2018 Secretaría de Educación | 08 de Junio de 2018 |
| Registro Público de PQRD Enero a Marzo 2018 | Registro Público de PQRD Enero a Marzo 2018 | 07 de Abril de 2018 |
| Informe de PQRS Trimestre Enero-Marzo 2018 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Enero-Marzo 2018 Alcaldía de Floridablanca | 23 de marzo de 2018 |
| Registro Público de PQRD Enero a Diciembre 2017 | Registro Público de PQRD Enero a Diciembre 2017 | 31 de Enero de 2018 |
| Informe de PQRS Bimestre Noviembre - Diciembre 2017 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Bimestre Noviembre-Diciembre 2017 Alcaldía de Floridablanca | 30 de Enero de 2018 |
| Informe de PQRS Bimestre Septiembre -Octubre 2017 | Informe de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias) Bimestre Septiembre - Octubre 2017 Alcaldía de Floridablanca | 27 de Noviembre de 2017 |
| Informe de PQRS Bimestre Julio - Agosto 2017 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Bimestre Julio - Agosto 2017 Alcaldía de Floridablanca
| 29 de Septiembre |
| Informe de PQRS Bimestre Mayo - Junio 2017 | Informe de PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) Bimestre Mayo - Junio 2017 Alcaldía de Floridablanca | 28 de Julio de 2017 |